参数概览:
适配 电机 | 电机规格 | 适配20,25及以上方形步进电机 | |
电机轴径 | 适配3mm,4mm,5mm,6mm | ||
存储温度 | -40℃~85℃ | ||
推荐工作环境 | 场合 | 无腐蚀性,易燃,易爆,导电性气体,液体和粉尘 | |
工作温度 | -25℃~80℃ | ||
湿度 | 不高于85% RH | ||
供电电压 | 5V±0.5V | ||
消耗电流 | ≤70mA | ||
差分信号输出 | 5V,GND, A+/A-,B+/B-,Z+/Z-, | ||
输出电平方式 | TTL电平 | ||
索引信号宽度 | 1/4T或1/2T | ||
差分输出电压 | 高电平输出电压(VoH) ≥3.4V | ||
电气 参数 | 低电平输出电压(VoL) ≤0.5V | ||
差分信号输出格式 | 线驱动26C31 | ||
可选分辨率(单位:线) | 250线/500线/1000线/2000线 | ||
占空比 | 50% ±10% | ||
相位差 | 90°±10° | ||
响应频率 | ≤220KHz 注意:信号频率 = (转速(Rpm)×线数)/60 |
波形图:
Copyright 2023 版权所有 常州富兴机电有限公司